Menu principale:
TIMONI
TIMONI | ||||
TIPO | DIAMETRO ASTA mm |
MATERIALE PALA |
SUPERFICIE Decimetri quadri |
PESO KG |
12/6 P.V | 30 | MIBRAL | 5,77 | 10 |
16/7 P-V | 40 | MIBRAL | 7,17 | 12 |
16/7 S | 40 | MIBRAL | 7,37 | 15 |
14/10 P-V | 40 | MIBRAL | 7,37 | 14 |
14/10 S | 40 | MIBRAL | 10,5 | 15 |
16/11 S | 40 | MIBRAL | 10,77 | 15,5 |
16/13 P-V | 40 | MIBRAL | 11,09 | 18 |
16/13 S | 40 | MIBRAL | 12,8 | 17 |
43/16 P-V | 40 | MIBRAL | 13,1 | 19,5 |
43/16 S | 60 | MIBRAL | 15,48 | 49 |
17/15 S | 60 | MIBRAL | 15,48 | 55 |
17/15 P-V | 40 | ACCIAIO INOX | 15 | 27 |
20/18 P-V | 40 | ACCIAIO INOX | 15 | 23 |
20/18 S | 50,8 | ACCIAIO INOX | 17,7 | 38 |
43/20 P-V | 50 | ACCIAIO INOX | 17,7 | 46 |
43/20 S | 60 | ACCIAIO INOX | 19,5 | 55 |
32/24 P-V | 60 | ACCIAIO INOX | 20,03 | 60 |
36/30 P-V | 60 | ACCIAIO INOX | 24,2 | 85 |
36/30 S | 70 | ACCIAIO INOX | 30,0 | 110 |
38/35 P-V | 70 | ACCIAIO INOX | 30,0 | 95 |
40/50 P-V | 80 | ACCIAIO INOX | 34,9 | 165 |
40/50 S | 80 | ACCIAIO INOX | 34,8 | 205 |
42/70 S | 80 | ACCIAIO INOX | 48,8 | 175 |
A richiesta, possiamo fornire Timoni,
Losche e Scarpette inox su misura.