Menu principale:
MOTORI VOLKSWAGEN
per imbarcazioni da diporto
(pagina 2 di 3)
TDI 150-5 | ||
TDI 100-5 | ||
TDI 120-5 |
Specifiche Tecniche | TDI 100-5 | TDI 120-5 | TDI 150-5 |
Motore | Turbo-diesel 5 cilindri | Turbo-diesel 5 cilindri | Turbo-diesel 5 cilindri |
Iniezione | Diretta | Diretta | Diretta¹ |
Sovralimentazione | VTG² | VTG² | VTG² |
Raffreddamento turbina | Sistema di raffreddamento a doppio circuito controllato da termostati con scambiatori di calore acqua di mare/liquido di raffreddamento |
Sistema di raffreddamento a doppio circuito controllato da termostati con scambiatori di calore acqua di mare/liquido di raffreddamento |
Scambiatore di calore tubolare |
Cilindri | 5 in linea | 5 in linea | 5 in linea |
Cilindrata [cm³] | 2.461 | 2.461 | 2.461 |
Corsa [mm] | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
Alesaggio [mm] | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
Rapporto di Compressione | 19,0:1 | 19,0:1 | 19,0:1 |
Potenza (ISO 3046) [kW] | 74 | 88 | 111 |
Potenza [CV] | 100 | 120 | 150 |
a [giri/minuto] | 2.600 | 3.250 | 4.000 |
Potenza specifica [kW/litro] | 30,1 | 35,8 | 45,1 |
Velocità Pistoni [m/sec] | 8,3 | 10,2 | 12,7 |
Coppia massima [Nm] | 275 | 275 | 310 |
Al regime di [giri/min] | 2.500 | 2.500 | 1.900 |
Consumo minimo di carburante [g/kWh] | 217 | 217 | 203 |
Peso [kg] a secco senza invertitore | 275 | 275 | 280 |
Alternatore | 120 A | 120 A | 120 A |
Cablaggio elettrico bipolare | 12 V | 12 V | 12 V |
LEGENDA: ¹- Pompa d'iniezione rotativa. ² - turbocompressore a geometria variabile VTG con raffreddamento ad acqua. |